Rollgitter

Aus Wiki

Allgemeines

Die Rollgitter von den TORBAUERN schaffen Sicherheit vor Schaufenstern, in Tiefgaragen, Ladenpassagen oder Parkhäusern.

Bei dem Tortyp 60 RG zum Beispiel ist das Herausdrücken des Tores aus den seitlichen Laufschienen auf Grund einer Nut in der Führungsschiene nicht möglich.


Rollgitter ähneln in der Funktion und in den verschiedenen Komponenten stark einem Rollladen (bzw. einem Rolltor). Ein Rollgitter besteht aus folgenden Komponenten: Rolltorpanzer, Rohrwelle, Stehlager, Antrieb, Konsolen und Laufschienen. Rollgitter sind durch ihre spezielle Konstruktion mit nur wenigen Komponenten besonders wirtschaftlich.

Der Torpanzer, welcher bei den verschiedenen Tortypen aus verschiedenen Materialien besteht, wickelt auf die Rohrwelle auf. Der Panzer ist mit der Rohrwelle über mehrere Aufhänger befestigt, die Anzahl der Aufhänger richtete sich nach Größe und Gewicht der jeweiligen Toranlage und wird Auftragsbezogen ermittelt. Die Rohrwelle ist über den standardmäßigen Aufsteckantrieb und das Stehlager gelagert, Ausnahmen gibt es bei einem Kettenradantrieb. Ein Kettenradantrieb wird eingesetzt wenn die Torgröße für einen Aufsteckantrieb zu groß ist oder die baulichen Gegebenheiten den Einsatz eines Aufsteckantriebs verhindern. Lager und Aufsteckantrieb sitzen auf den Konsolen, welche mit dem Untergrund verbunden sind.

Das komplette Gewicht des Panzers und die Rohrwelle wird über die Konsolen in den Baukörper geleitet. Die Befestigung der Konsolen sind daher enorm wichtig.

Die Laufschienen dienen der Führung des Torpanzers und werden somit auch als Führungsschienen bezeichnet. Die Laufschienen haben neben der Führung des Behangs auch die Aufgabe die Windlasten, welche auf den Panzer einwirken, links und rechts in das Bauwerk einzuleiten.

Rollgitter Typ 60 RG

Produktbeschreibung

Gelenkiges Rollgitter, das seitlich in Laufschienen geführt wird.

Das Tor wird oberhalb des Sturzes auf eine Rohrwelle aufgewickelt.

Torpanzer

Der Rollgitterpanzer besteht aus verzinkten Stahlkernen sowie Distanzrohren und den entsprechenden Verbindungsplättchen aus Aluminium natur, seitlich mit selbstsichernden, verzinkten Ganzstahl-Hutmuttern verschraubt. Für einen geräuscharmen Lauf sind an den Seiten Kunststoffrollen angebracht. Der Stababstand beträgt 60 mm.

Oberfläche

Standard Alu natur, Laufschienen aus Aluminium, Rohrwelle und Konsolen Stahl mit Farbanstrich.

Die Laufschienen werden mit einer Kunststoffeinlage geliefert

Platzverhältnisse

Lichte Breite
2000 3000 4000 5000 6000 6500 7000 7500 8000
Lichte Höhe 8000 556 556 556 556 565 574 590 590 590 Ballendurchmesser
856 856 856 856 865 874 890 890 890 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
7500 556 556 556 556 565 548 564 590 590 Ballendurchmesser
856 856 856 856 865 848 864 890 890 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
7000 530 530 530 530 530 548 564 564 564 Ballendurchmesser
830 830 830 830 830 848 864 864 864 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
6500 530 530 530 530 530 513 538 538 538 Ballendurchmesser
830 830 830 830 830 813 838 838 838 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
6000 504 504 504 504 504 513 522 512 538 Ballendurchmesser
804 804 804 804 804 813 822 812 938 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
5500 478 478 478 478 478 487 496 512 512 Ballendurchmesser
778 778 778 778 778 787 796 812 812 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
5000 478 478 478 478 478 478 470 486 512 Ballendurchmesser
778 778 778 778 778 778 770 786 812 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
4500 452 452 452 452 452 452 470 460 460 Ballendurchmesser
752 752 752 752 752 752 770 760 760 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
4000 426 426 426 426 426 426 435 444 460 Ballendurchmesser
726 726 726 726 726 726 735 744 760 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
3500 426 426 426 426 426 426 409 418 434 Ballendurchmesser
726 726 726 726 726 726 709 718 734 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
3000 400 400 400 400 400 400 400 392 392 Ballendurchmesser
700 700 700 700 700 700 700 692 692 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
2500 374 374 374 374 374 374 374 392 392 Ballendurchmesser
674 674 674 674 674 674 674 692 692 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite
2000 348 348 348 348 348 348 348 357 366 Ballendurchmesser
648 648 648 648 648 648 648 657 666 Sturzhöhe
270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite
190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

Referenzen

Rollgitter 60 RG Rollgitter 2.png Rollgitter 3.png

Ansichten

RG-Modell.png