Füllungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki
Sku (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kunststoff == Ecotop Energy Hard Pearl == Glas == VSG ESG == Alu == Stucco Glattblech“) |
Jri (Diskussion | Beiträge) (Übersichtstabellen angelegt und ausgefüllt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | Bei Füllungen werden zwei Arten voneinander unterschieden: durchsichtige und geschlossene Füllungen. | ||
[[ | {| class="wikitable" | ||
|+Übersicht <u>durchsichtige</u> Füllungen | |||
!Typ | |||
!Material | |||
!Beschreibung | |||
!Abbildung | |||
|- | |||
|Ecotop | |||
|Kunststoff (SAN) | |||
| | |||
|[[Datei:ECOTOP.png|zentriert|mini|200x200px|ECOTOP]] | |||
|- | |||
|Energy | |||
|Kunststoff (SAN) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pearl | |||
|Kunststoff (SAN) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VSG | |||
|Verbundsicherheits-Echtglas | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ESG | |||
|Einscheibensicherheits-Echtglas | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Typ | |||
!Material | |||
!Beschreibung | |||
!Abbildung | |||
|- | |||
|Stucco | |||
|Aluminium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Glattblech | |||
|Aluminium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lochblech | |||
|Aluminium | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Streckmetall | |||
|Aluminium | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Glas == | == Glas == | ||
== Alu == | == Alu == | ||
Version vom 14. September 2022, 09:38 Uhr
Bei Füllungen werden zwei Arten voneinander unterschieden: durchsichtige und geschlossene Füllungen.
| Typ | Material | Beschreibung | Abbildung |
|---|---|---|---|
| Ecotop | Kunststoff (SAN) | ||
| Energy | Kunststoff (SAN) | ||
| Pearl | Kunststoff (SAN) | ||
| VSG | Verbundsicherheits-Echtglas | ||
| ESG | Einscheibensicherheits-Echtglas | ||
| Typ | Material | Beschreibung | Abbildung |
|---|---|---|---|
| Stucco | Aluminium | ||
| Glattblech | Aluminium | ||
| Lochblech | Aluminium | ||
| Streckmetall | Aluminium |